
O M2 é uma obra-prima de transmissor que pode operar como um sistema independente, sozinho ou como parte de um sistema conectado com um sinal analógico ou digital para qualquer controller, PLC ou DCS.
A série M2 detecta LEL, combustíveis, oxigênio, sulfeto de hidrogênio ou monóxido de carbono. Ele utiliza técnica de bastão magnético para executar calibração não-intrusiva. O M2 possui um recurso de correção de zeragem automática que resulta em leituras mais estáveis e reduz a necessidade de ajustes devido ao envelhecimento do sensor.
A carcaça do M2 não precisa ser aberto para zeragem ou calibração, tornando desnecessário desclassificar a área para manutenção de rotina. Botões de pressão internos também podem ser usados se a carcaça for aberta. Ele é designado de forma que uma calibração completa possa ser executada por qualquer pessoa. O detentor de chama de aço inoxidável que cobre o sensor (LEL, H2S, CO ou oxigênio XP) é repelente à água com um revestimento resistente à água patenteado.
O M2 possui uma saída de 4-20 mA em adição a uma saída digital Modbus. Ele também tem dois níveis de alarme com relês, mais um alarme de falha com relê. Um display digital da concentração de gás, bem como luzes de alarme e da situação podem ser vistos através da janela frontal.
O M2 representa a liderança da mais recente tecnologia de ponta em sensores e transmissores.
Sensores |
LEL |
O2 |
H2S |
CO |
CO2 |
CH4 |
HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Catalítico | Célula galvânica | Eletroquímico |
Infravermelho |
|||
| Faixas de medição | 0 – 100 % LEL | 0 – 25,0 % Vol | 0 – 100 ppm | 0 – 300 ppm | 02 0 - 5000 ppm 03 0 - 5% Vol 05 0 - 50% Vol 10 0 - 100% Vol |
0 - 100% LEL 0 - 100% Vol |
0 - 100% LEL |
| Resistente ao tempo | Revestimento com sensor repelente à água patenteado | ||||||
Saídas |
|||||||
| Analógica | Sinal 4-20 mA, em impedância máxima de 500 ohms, correspondente a 0 – escala total | ||||||
| Digital | Padrão de saída Modbus RTU, totalmente configurável, RS-485 com dois fios, 1200 a 19,2k baud | ||||||
| Programações de alarme | Pontos de programação de alarme totalmente programáveis, aumento / diminuição, bloqueio / Auto-zeragem, ativar retardos / desativar retardos, normalmente energizado ou desenergizado, banda ociosa programável, filtro de suavização programável | ||||||
| Indicação de alarme | LEDs visuais, Alarme 1, âmbar; Alarme 2, vermelho; Falha, vermelho | ||||||
| Relês | Contatos em forma de “C” 5 amp. para alarme 1, alarme 2 e falha | ||||||
Físicas |
|||||||
| Dimensões | Altura: 8,5” (215mm), Largura: 5,2” (132mm); Profundidade: 4,5” (114mm) | ||||||
| Display | Display alfanumérico com luz de fundo. 8 caracteres por linha: 2 linha para leitura da concentração de gás, mais calibração e programação amiga do usuário |
||||||
| Gabinete | À prova de explosão para Classe I, Div. 1, Grupos B, C, D | ||||||
| Cotação do gabinete | NEMA 4, à prova de explosão, peso leve, alumínio fundido com selagem por o-ring e revestimento de pó de epoxi | ||||||
| Controles | Magneto usado para funções de calibração. Calibra sem abrir a carcaça. Controles por botões de pressão internos também disponíveis para calibração e programação |
||||||
Ambiente de operação |
|||||||
| Temperatura de operação | -20 ºC ~ +50 ºC (-4 ºF ~ 122 ºF) | ||||||
| Umidade relativa | 5 – 95 %UR (não condensante) | ||||||
| Localização | Interna ou externa. À prova de explosão para Classe 1, Div. 1, Grupos B, C e D. (Oxigênio disponível também na versão não XP) | ||||||
| Voltagem de operação | 19 VDC – 30 VDC | ||||||
| Aprovações | C UL US |
||||||
| Garantia | Um ano, para material e mão-de-obra | ||||||
| Nota: | |||||||
| Sensores IR LEL são recomendados para aplicações onde os sensores catalíticos historicamente não se mantêm, tais como em áreas em que os venenos catalíticos podem estar presentes (por exemplo: vapores de silicone, H2S elevado, ou hidrocarbonos halogenados). | |||||||
| O sensor IR LEL é especialmente bem indicado para plataformas de petróleo offshore e plantas de tratamento de águas residuais. | |||||||
| *Sensor de pressão parcial para aplicações de hélio. Consulte a fábrica, para obter detalhes. | |||||||
| *Possui versão sem prova de explosão | |||||||
| *Carcaça de aço inoxidável por encomenda. | |||||||
| *As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |||||||
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |||||||

| PRINCIPAIS VANTAGENS |
| Funciona independente de um controller; |
| Leitura digital direta em LCD com luz de fundo; |
| Disponível para LEL, H2S, CO e O2; |
| Calibração não-intrusiva via bastão magnético; |
| 2 relês de alarme totalmente programáveis e relê de falha; |
| Disponível versão LEL específica para H2; |
| Disponíveis sensores IR para LEL e CO2; |
| Revestimento sensor repelente à água patenteado; |
| Botões de pressão para programar e menus no LCD de fácil operação; |
| Aprovado CSA e/ou UL; |
| APLICAÇÕES INDUSTRIAIS |
| Petroquímicas; |
| Refinarias; |
| Plataformas de perfuração offshore; |
| Plantas de tratamento de água ou de água residual; |
| Plataforma de petróleo offshore; |
| Moinhos de polpa e papel; |
| Garagens de estacionamento; |
| Siderúrgicas; |
| Automotivas; |
