
Os transmissores / detectores de gás da Série SD-805 são instrumentos estado da arte protegidos por um invólucro à prova de explosão. Um simples bastão magnético pode ser usado para testar e ajustar o equipamento sem precisar abrí-lo.
Dois princípios diferentes de detecção estão disponíveis com a Série SD-805, fornecendo a melhor opção de acordo com o gás a ser detectado, faixa de medição e uso. Em especial o SD-805 pode detectar gases combustíveis (CH4 e i-C4H10) de 0 a 100 vol% em ambientes inertes.
Modelo SD-805 |
||
|---|---|---|
| SD-805RI | Gases combustíveis (Difusão natural) |
Aprovado Baseefa/ATEX Ex d IIB T6 Baseefa 06 ATEX 0268X Aprovado MED Wheel Marking |
| SD-805RID | Gases combustíveis (Bomba de amostragem) |
|
| SD-805RID-AS | Gases combustíveis (Bomba de ar comprimido) |
|
| SD-805SC-RI | Tipo Remoto | |
| SD-805GP | Gases combustíveis (Difusão natural) |
Aprovado TIIS |
| SD-805EC | Gases tóxicos H2S e CO | Aprovado TIIS |
Modelo
| SD-805RI
| SD-805SC-RI com GD-A45RI
| SD-805RID
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de amostragem | Difusão natural |
Bomba de amostragem | ||||
| Princípio de detecção | Método NDIR (Infravermelho não-dispersivo) | |||||
| Gás medido | Ver tabelas de gases | |||||
| Faixa de medição | Ver tabelas de gases | |||||
| Saída externa |
Contato de Alarme |
Alarme de gás: Normalmente aberto ou normalmente fechado para ambos 1º e 2º alarme. Alarme de falha: Normalmente aberto ou normalmente fechado Nota: Especificar contatos de alarme quando encomendar |
||||
| Sinal de Transmissão |
Concentração de gás: 4-20 mA (linear, abaixo de 300 ) Falha: 0,5 mA Modo de manutenção e iniciando: 2,5 mA (Nota: Máximo 22 mA com limitador) |
|||||
| Alimentação | 24 VDC ±10 % (Consumo máximo: 4 W) | |||||
| Invólucro | Estrutura a prova de chamas Ex d IIB T6 | |||||
| Distância de transmissão | Distância máxima entre unidade indicadora / alarme e cabeça detectora: Cabo de 1,25”, máximo 1,25 Km Cabo de 2,0”, máximo 2,0 Km |
|||||
| Dimensões | Aprox. 124 (L) x 233 (A) x 115 (P) mm | |||||
| Peso | Aprox. 3,5 Kg (somente o SD-805) | Aprox. 4,0 Kg | ||||
Modelo
| SD-805GP
| SD-805EC
|
|---|---|---|
| Método de amostragem | Difusão natural | |
| Princípio de detecção | Combustão Catalítica | Eletroquímico |
| Gás medido | Ver tabelas de gases | |
| Faixa de medição | Ver tabelas de gases | |
| Saída externa | Contato de Alarme | Alarme de gás: Normalmente aberto ou normalmente fechado para ambos 1º e 2º alarme. Alarme de falha: Normalmente aberto ou normalmente fechado Nota: Especificar contatos de alarme quando encomendar |
| Sinal de Transmissão | Concentração de gás: 4-20 mA (linear, abaixo de 300) Falha: 0,5 mA Modo de manutenção e iniciando: 2,5 mA (Nota: Máximo 22 mA com limitador) |
|
| Alimentação | 24 VDC ±10 % (Consumo máximo: 5,8 W) | 24 VDC ±10 % (Consumo máximo: 2,5 W) |
| Invólucro | Estrutura à prova de chamas Ex d IIB T4 | |
| Distância de transmissão | Distância máxima entre unidade indicadora / alarme e cabeça detectora: Cabo de 1,25”, máximo 1,25 Km Cabo de 2,0”, máximo 2,0 Km |
|
| Dimensões | Aprox. 124 (L) x 233 (A) x 115 (P) mm | |
| Peso | Aprox. 3,5 Kg | |
SD-805RI, SD-805RID, ou SD-805DC-RI com GD-A45RI
| |||
|---|---|---|---|
| Gás de Medição | Fórmula Química | Faixa de Explosividade(Em % de volume) | Faixa de detecção |
| Metano | CH4 | 5,0 a 15,0 | 0 - 100 %LEL |
| Etano | C2H6 | 3,0 a 12,5 | 0 - 100 vol% |
| Propano | C3H8 | 2,0 a 9,5 | 0 - 100 %LEL |
| Isobutano | i-C4H10 | 1,8 a 8,4 | 0 - 100 %LEL |
| n-Hexano | n-C6H14 | 1,2 a 7,5 | 0 - 100 %LEL |
| IPA | C3H8O | 2,0 a 12,7 | 0 - 100 %LEL |
| Tolueno | C7H8 | 1,2 a 7,1 | 0 - 100 %LEL |
| MEK | C4H8O | 1,8 a 11,4 | 0 - 100 %LEL |
| Etanol | C2H5OH | 3,3 a 19,0 | 0 - 100 %LEL |
| Metanol | CH3OH | 5,5 a 36,0 | 0 - 100 %LEL |
| n-Butano | n-C4H10 | 1,5 a 8,5 | 0 - 100 %LEL |
| MMA | C5H8O2 | 1,7 a 8,2 | 0 - 100 %LEL |
SD-805GP |
|||
|---|---|---|---|
| Gás de Medição | Fórmula quimica | Faixa de Explosividade (Em % de volume) | Faixa de detecção |
| Hidrogênio | H2 | 4,0 a 75,0 | 0 - 100 %LEL |
| Metano | CH4 | 5,0 a 15,0 | 0 - 100 %LEL |
| Propano | C3H8 | 2,0 a 9,5 | 0 - 100 %LEL |
| Isobutano | i-C4H10 | 1,8 a 8,4 | 0 - 100 %LEL |
| Etileno | C2H4 | 2,7 a 36,0 | 0 - 100 %LEL |
| Propileno | C3H6 | 2,0 a 11,1 | 0 - 100 %LEL |
| Tolueno | C6H5CH3 | 1,2 a 7,1 | 0 - 100 %LEL |
| Metanol | CH3OH | 5,5 a 36,0 | 0 - 100 %LEL |
| Etanol | C2H5OH | 3,3 a 19,0 | 0 - 100 %LEL |
| Trietilamina | C6H15N | 1,2 a 11,6 | 0 - 100 %LEL |
| Benzeno | C6H6 | 1,2 a 7,1 | 0 - 100 %LEL |
| Estireno | C8H8 | 1,1 a 6,1 | 0 - 100 %LEL |
| Butadieno | C4H6 | 1,1 a 12,0 | 0 - 100 %LEL |
| Óxido de Etileno | C2H4O | 3,0 a 100,0 | 0 - 100 %LEL |
| Ácido Acético | C2H4O2 | 4,0 a 19,9 | 0 - 100 %LEL |
| Cloreto de Vinila | C2H3Cl | 3,8 a 23,0 | 0 - 100 %LEL |
| MMA | C5H8O2 | 1,7 a 8,2 | 0 - 100 %LEL |
| n-Heptano | n-C7H16 | 1,1 a 6,7 | 0 - 100 %LEL |
| Acrilato de Metila | C4H6O2 | 2,4 a 25,0 | 0 - 100 %LEL |
| Tetrafluoretilano | C2F4 | 10,0 a 50,0 | 0 - 100 %LEL |
| Dimetil Éter | C2H6O | 3,0 a 27,0 | 0 - 100 %LEL |
SD-805EC |
|||
|---|---|---|---|
| Gás de Medição | Fórmula quimica | TWA | Faixa de detecção |
| Monóxido de Carbono | CO | 25 ppm | 0 - 150 ppm |
| Sulfeto de Hidrogênio | H2S | 10 ppm | 0 - 30 ppm |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |||

| ACESSÓRIOS PADRÕES |
| 01 Fusível (1A) |
| 01 Bastão magnético (por pedido) |
| 01 Proteção do sol |
| ACESSÓRIOS OPCIONAIS |
| Caixa para proteção contra respingos (Para cabeças detectoras); |
| Adaptador protegido contra respingos (Para SD-805RI/GD-A45RI); |
| Kit de calibração; |
| Suporte de montagem; |
