
O detector de gás modelo SD-1, tipo fixo, possui design à prova de explosão (grupo IIC) e pode até ser aplicado para medição de acetileno e hidrogênio, além de todos os outros hidrocarbonetos. Possui saída analógica de 4 a 20mA e contato seco tipo relé. Um diferencial é o seu baixo consumo de energia, máximo de 3W.
SD-1 |
|
|---|---|
| Princípio de detecção | Combustão catalítica |
| Gás medido | Gases combustíveis (CH4, i-C4H10 e gases combustíveis em geral, favor especificar quando fizer o pedido) |
| Faixa de medição | 0 - 100 % LEL |
| Resolução | 0,1 % LEL |
| Ponto de Alarme | 25,0 % LEL |
| Display | Display digital LED com sete segmentos e luz de fundo |
| Método de Amostragem | Difusão natural |
| Saída | Concentração de gás: 4-20 mA (linear, abaixo de 300 Ω ) |
| Contato de alarme | Alarme de gás (Padrão) ou Alarme de falha (Opcional): Normalmente aberto Classificação do contato: 30 VDC 0,5 A ou 250 VAC 0,5 A |
| Alimentação | 24 VDC (17 – 26,4 VDC) |
| Potência máxima | 3W |
| Classificação Invólucro | Ex d IIC T5 |
| Temperatura e umidade de operação | -20 a +53 °C, abaixo de 95 %UR (não condensante) |
| Cabo aplicável | CVVS 3-core (Alimentação + 4 a 20 mA) |
| Distância de transmissão | Cabo CVVS de 1,25”, máximo 1,25 Km Cabo CVVS de 2,0”, máximo 2,0 Km |
| Dimensões | 148 (L) x 161 (A) x 88 (P) mm |
| Peso | Aproximadamente 2,0 Kg |
| *Especificação sujeita à alteração, sem aviso prévio; | |

| CARACTERÍSTICAS |
| Invólucro a prova de explosão para Hidrogênio ou Acetileno; |
| LED de sete segmentos (quatro dígitos); |
| Conversor de sinal; |
| Auto diagnóstico por microprocessador; |
| Uso econômico de energia (Máximo: 3W); |
| ACESSÓRIOS PADRÕES |
| 01 Bastão magnético (por pedido); |
